|
projektverlauf
|
|
|
|
|
|
|
| februar_ | Projektausschreibung an den Berufsschulen | |
| konzept | ||
|
märz_ |
Auswahl der 2-5 Klassen, welche sich am Projekt beteiligen können | |
|
projektverlauf |
||
| april_ | Projekteinführung für die beteiligten Lehrpersonen in der Ausstellung "Das Liegengelassene" | |
| potential | ||
| voraussetzungen | ||
| mai_ | Projekteinführung
für die beteiligten BerufsschülerInnen in der Ausstellung "Das
Liegengelassene" |
|
| beteiligte | ||
| sammlung | ||
| juni_ | Systematische Suche von Zeitzeugen | |
| juni-august_ | Sammeln der Gegenstände und der dazugehörenden Informationen; Aufzeichnen und Verdichten der Geschichten | |
| juni-august_ | Abgabe der Gegenstände im Museum; Erfassen der Daten mit der virtuellen Sammelmaschine | |
| kontakt | ||
|
august_
|
Aufbau der Präsentation im Gewerbemuseum | |
| >weiter | ||
|
7.
september 2002_
|
Vernissage | |
|
|